выбор цвета по палитре цветов, термостойкость 250-600С
Основные характеристики:
Однокомпонентная
Интервал рабочих температур от -60°С до +600°С
Теоретический расход по металлу для термостойкого покрытия 120-240 г/м2
Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою - 50-150 мкм
Не требует дополнительного грунтования
Холодное и горячее отверждение после нанесения
Срок окончательной полимеризации при температуре 20°С - 72 часа
Растворители: ксилол, толуол, сольвент
Гарантийный срок службы не менее 15 лет
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев
Эмаль может храниться и наноситься при минусовых температурах
Эмаль наносят на поверхность методом пневматического распыления, кистью, валиком, окунанием и в электростатическом поле.
Таблица температурных режимов:
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | серебристо-серая | 600 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | красная | 250 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | белая | 300 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | синяя | 300 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | черная | 400 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | голубая | 400 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | бежевая | 400 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | желтая | 400 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | зеленая | 400 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | коричневая | 500 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | серая | 500 |
КО-8101 ТУ 2312-377-05763441-98 | красно-коричневая | 500 |
Руководство по применнению Элкон-КО-8101
|